職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
壓力容器鉚工 置頂 | 山東優萊沃自動化設備有限公司 | 山東·濟寧 | 9000-13000元/月 | 置頂 |
產品經理(半導體制冷設備) 置頂 | 上海巖征實驗儀器有限公司 | 上海·金山 | 15000-25000元/月 | 置頂 |
工程技術部部長 置頂 | 上高縣順民天然氣有限公司 | 江西·宜春 | 8000-10000元/月 | 置頂 |
數控CNC操作工 置頂 | 常州鉅苓鑄造有限公司 | 江蘇·常州 | 7000-12000元/月 | 置頂 |
財務會計 | 陜西鼓風機(集團)有限公司 | 青海.海西蒙古族藏族自治州 | 面議 | 昨天 |
會計 | 文昌玉佛宮旅游文化發展有限公司 | 青海·海南 | 面議 | 前天 |
財務主辦會計 | 海南英立科技開發有限公司 | 青海·海南 | 3-5千元/月 | 03-11 |
會計 | 海南家美廚具有限公司 | 青海·海南 | 面議 | 03-10 |
??诃偵絽^會計兼行政內勤 | 成都鵬業軟件股份有限公司 | 青海·海南 | 2001-3000元/月 | 03-08 |
??跁?/a> | 羅牛山股份有限公司 | 青海·海南 | 面議 | 03-02 |
零件會計 | 青海易初明通工程機械維修服務有限公司 | 青海·西寧 | 面議 | 03-01 |
應收會計 | 海南信得南珠藥業有限公司 | 青海·海南 | 面議 | 02-26 |
會計 | 廣西東懋房地產開發有限公司平果分公司 | 青海·西寧·城北 | 1000-1999元/月 | 02-15 |
會計 | 青海江煤煤炭有限公司 | 青海·海西 | 3000-3500元/月 | 02-09 |
注冊會計師 | 北京興華會計師事務所(特殊普通合伙)寧夏分所 | 陜西·西安 青海·西寧 甘肅·蘭州 | 100000-15000元/月 | 02-07 |
會計 | 西安巴洛特熱能科技有限公司 | 青海.西寧 | 面議 | 02-06 |
會計 | 山東省新世紀檢測認證中心有限公司 | 青海·西寧 | 面議 | 02-05 |
總賬會計 | 青海省礦業集團股份有限公司 | 青海-海西 | 4000-8000元/月 | 01-30 |
??谥鬓k會計 | 海南大印集團有限公司 | 青海·海南 | 面議 | 01-06 |
財務部稅務與資金會計 | 西寧萬達廣場投資有限公司 | 青海·西寧 | 面議 | 12-20 |
會計 | 上海東之杰體育用品發展有限公司 | 青海·海東 | 面議 | 12-19 |
財務會計 | 青海大柴旦礦業有限公司 | 青海·海西 | 面議 | 12-01 |
會計 | 海南通用康力制藥有限公司 | 青海·海南 | 面議 | 10-18 |
會計 | 上海國運建材有限公司 | 青海·海南 | 面議 | 09-14 |
會計 | 西寧鋼源集團實業有限公司 | 青海.西寧市 | 面議 | 09-06 |
通天河景區會計 | 廣西平果眾天行投資有限公司 | 青海·西寧·城東 | 2000-2999元/月 | 08-08 |
財務部銷售會計 | 西寧萬達廣場投資有限公司 | 青海·西寧 | 面議 | 07-26 |
上海財務會計 | 上海東空國際貿易有限公司 | 青海·海東 | 4000-6000元/月 | 06-09 |
會計 | 上海西格建筑裝飾工程有限公司 | 青海·海西 | 面議 | 05-29 |
會計 | 浙江聯大化工股份有限公司 | 青海-西寧市 | 5000~6000元/月 | 03-31 |
財務部主管會計 | 西寧萬達廣場投資有限公司 | 青海·西寧 | 面議 | 03-08 |
礦山會計 | 友科(青海)礦業有限公司 | 青海·西寧 | 面議 | 02-07 |
應屆生會計 | 北京安賽捷智能科技股份有限公司 | 青海省 | 3-4.5千元/月 | 01-20 |
會計 | 海南寶路水產科技有限公司 | 青海·海南 | 面議 | 08-27 |
西寧臨時鐘點工會計網絡采購客服淘寶普工物流 | 寬洋科技電子有限公司 | 青海·西寧 | 6001-8000元/月 | 07-11 |
三亞三亞市會計 | 三亞中交瀚星投資有限公司 | 青海·海南 | 6001-8000元/月 | 06-15 |
主辦會計 | 福建天豐投資發展集團有限公司 | 青海·西寧 | 面議 | 04-10 |
會計 | 南昌金海建筑工程有限公司 | 青海·海南 | 面議 | 12-18 |
??跁?/a> | 上海三洲巨星節能電氣有限公司 | 青海·海南 | 面議 | 12-02 |
三亞三亞市會計 | 海南華誠之星汽車銷售服務有限公司 | 青海·海南 | 3001-4000元/月 | 06-21 |
會計 | 北京藝苑房地產開發有限責任公司 | 青海-海南州 | 4000~8000元/月 | 12-22 |
申請友鏈