職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
調色員 | 廣西賀州亞太粉體有限公司 | 廣西·賀州 | 4000-8000元/月 | 昨天 | |
技術服務 | 武漢山虎涂料有限公司 | 湖北·咸寧 黑龍江·哈爾濱 廣西·柳州 | 6000元/月 | 昨天 | |
化驗主管 | 賀州久源礦業有限公司 | 廣西·賀州 | 6-8K元/月 | 昨天 | |
研發技術員 | 廣西華礱樹脂有限公司 | 廣西·賀州 | 10000-20000元/月 | 昨天 | |
化工專業應屆畢業生 | 廣西華礱樹脂有限公司 | 廣西·賀州 | 5000-12000元/月 | 昨天 | |
化肥市場推廣員 | 北京富特森農業科技有限公司 | 廣西 新疆 吉林·吉林 | 面議 | 03-14 | |
有機硅工藝工程師 | 廣西田東錦盛化工有限公司 | 廣西·百色 | 面議 | 03-14 | |
甲烷氯化物項目生產技術負責人 | 廣西田東錦盛化工有限公司 | 廣西·百色 | 面議 | 03-14 | |
環評工程師、環評技術員 | 化驗室值班長 | 湖北京蘭水泥集團有限公司 | 廣西·來賓 | 6000-8000元/月 | 03-07 |
調試工程師 | 浙江津膜環境科技有限公司 | 浙江·紹興 廣西·南寧 | 10000-12000元/月 | 02-24 | |
環保員 | 化驗室主任 | 南寧大石圍礦業開發有限責任公司樂業林旺金礦 | 廣西·百色 | 7000-8000元/月 | 02-03 |
化驗員 | 南寧大石圍礦業開發有限責任公司樂業林旺金礦 | 廣西·百色 | 4000-4500元/月 | 02-03 | |
業務員 | 廣西泰中貿易有限公司 | 廣西·南寧 | 4000-6000元/月 | 01-17 | |
工程基建主管 | 廣西地博礦業集團股份有限公司 | 廣西·南寧 | 面議 | 11-27 | |
工藝主管 | 臺泥(貴港)水泥有限公司 | 廣西·貴港 | 6000-8000元/月 | 10-30 | |
監樣員 | 臺泥(貴港)水泥有限公司 | 廣西·貴港 | 3500元/月 | 10-30 | |
技術員兼產品審核經理 | 康源綠洲生物科技(北京)有限公司 | 廣西·桂林 | 6000元/月 | 09-30 | |
行政經理 | 康源綠洲生物科技(北京)有限公司 | 廣西·桂林 | 5000元/月 | 09-30 | |
質保工程師 | 廣西乾岳氣瓶制造有限公司 | 廣西·南寧 | 10000元/月 | 09-10 | |
注冊環評師 | 心悅工程咨詢有限公司 | 北京·東城 廣西·南寧 | 7000元/月 | 09-01 | |
工藝副經理 | 廣西鴻誼新材料有限公司 | 廣西·欽州 | 15000-20000元/月 | 07-01 | |
氟化工工藝工程師 | 廣西鵬越生態科技有限公司 | 廣西·崇左 | 10000元/月 | 06-25 | |
氟化工班長 | 廣西鵬越生態科技有限公司 | 廣西·崇左 | 7000-8000元/月 | 06-25 | |
主研員/研發工程師 | 廣西鵬越生態科技有限公司 | 廣西·崇左 | 7000-13000元/月 | 06-25 | |
氟化工巡檢工 | 廣西鵬越生態科技有限公司 | 廣西·崇左 | 7000-8000元/月 | 06-25 | |
氟化工主操 | 廣西鵬越生態科技有限公司 | 廣西·崇左 | 7000-8000元/月 | 06-25 | |
氟化工安全員 | 廣西鵬越生態科技有限公司 | 廣西·崇左 | 7000-8000元/月 | 06-25 | |
氟化工工藝員 | 廣西鵬越生態科技有限公司 | 廣西·崇左 | 7000-8000元/月 | 06-25 | |
機械工程師 | 防城港越洋化工 | 廣西 | 8000-9999元/月 | 02-20 | |
產品研發工程師 | 廣州覽華新材料科技有限公司 | 廣西;廣東 廣州;廣東 廣州 南沙 | 15000-19999元/月 | 11-08 | |
農資區域銷售服務經理 | 康源綠洲生物科技(北京)有限公司 | 廣西·桂林 | 5000-12000元/月 | 08-25 |
申請友鏈