職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
銷售 置頂 | 甘肅省機械科學研究院 | 甘肅·蘭州 | 2-3千元/月 | 置頂 |
壓力容器造價工程師 置頂 | 山東優萊沃自動化設備有限公司 | 山東·濟寧 | 8000-20000元/月 | 置頂 |
CNC數控操作員 置頂 | 沅亨流體科技(昆山)有限公司 | 江蘇·蘇州 | 5000-7000元/月 | 置頂 |
壓力容器設計 | 珠海共同低碳科技股份有限公司 | 廣東·珠海 | 面議 | 昨天 |
高級化工工藝設計 | 珠海共同低碳科技股份有限公司 | 廣東·珠海 | 15000-20000元/月 | 昨天 |
機械工程師 | 珠海共同低碳科技股份有限公司 | 廣東·珠海 | 10000-13000元/月 | 昨天 |
鍍膜師傅 | 深圳市聯生佳科技有限公司 | 廣東·深圳·坪山 | 10000-15000元/月 | 昨天 |
PVD研發工程師 | 深圳市聯生佳科技有限公司 | 廣東·深圳·坪山 | 12000-18000元/月 | 昨天 |
PVD操機員 | 深圳市聯生佳科技有限公司 | 廣東·深圳·坪山 | 7000-10000元/月 | 昨天 |
工程部工程師 | 東莞市寶倫科技有限公司 | 廣東·東莞·大朗 | 面議 | 昨天 |
成套集成設計主管/經理 | 廣東新昇電業科技股份有限公司 | 廣東·佛山 | 10000-18000元/月 | 昨天 |
變壓器研發制樣員/技術員 | 深圳市萬志宇科技有限公司 | 廣東·深圳·寶安 | 5500-8000元/月 | 昨天 |
CAD繪圖員 | 廣東鑫風風機有限公司 | 廣東·肇慶 | 5000-8000元/月 | 昨天 |
技術主管 | 廣東鑫風風機有限公司 | 廣東·肇慶 | 8000-15000元/月 | 昨天 |
技術工程師 | 廣東鑫風風機有限公司 | 廣東·肇慶 | 10000-15000元/月 | 昨天 |
機械動力部副部長(礦業) | 廣東天高礦業股份有限公司 | 廣東·河源 | 面議 | 昨天 |
壓力容器設計師 | 廣州冰泉制冷設備有限責任公司 | 廣東·廣州·番禺 | 15000-30000元/月 | 昨天 |
制冷設備銷售工程師 | 上海巖征實驗儀器有限公司 | 上海·金山 廣東·廣州·天河 北京·昌平 | 8000-12000元/月 | 昨天 |
工程師 | 東莞市興飛宇橡塑制品有限公司 | 廣東 東莞 | 8000-9999元/月 | 昨天 |
壓鑄模具鉗工 | 佛山市順德萬和電氣配件有限公司 | 廣東·佛山 | 7000-9000元/月 | 昨天 |
火花機操作員 | 佛山市順德萬和電氣配件有限公司 | 廣東·佛山 | 7000-9000元/月 | 昨天 |
機械工程師 | 東莞市普拉提納米科技有限公司 | 廣東·東莞·長安 | 12000-20000元/月 | 昨天 |
調試工程師 | 東莞市普拉提納米科技有限公司 | 廣東·東莞·長安 | 8000~14000元/月 | 昨天 |
變壓器設計工程師 | 東莞市華昕電子有限公司 | 廣東·東莞·清溪 | 8-15K元/月 | 昨天 |
電氣工程師 | 深圳市創者自動化科技有限公司 | 廣東·深圳·寶安 | 12000-20000元/月 | 昨天 |
高級機械設計工程師 | 深圳市創者自動化科技有限公司 | 廣東·深圳·寶安 | 2w-3w元/月 | 昨天 |
制冷性能工程師 | 百奧電氣(珠海)有限公司 | 廣東·珠海 | 15000-22000元/月 | 昨天 |
利樂設備工程師 | 廣東椰谷生物科技有限公司 | 廣東·肇慶 | 20k-30k元/月 | 昨天 |
售后機械工程師 | 朗盾科技有限公司 | 廣東·佛山 | 7000~12000元/月 | 昨天 |
電氣工程師 | 朗盾科技有限公司 | 廣東·佛山 | 7500~15000元/月 | 昨天 |
機械設計工程師 | 朗盾科技有限公司 | 廣東·佛山 | 8000~15000元/月 | 昨天 |
裝調技工 | 東莞市三信精密機械有限公司 | 廣東·東莞·虎門 | 6-8K元/月 | 昨天 |
設計主管 | 東莞市三信精密機械有限公司 | 廣東·東莞·虎門 | 18-25K元/月 | 昨天 |
結構設計工程師 | 東莞市三信精密機械有限公司 | 廣東·東莞·虎門 四川·綿陽 | 10-23K元/月 | 昨天 |
裝調主管(儲備) | 東莞市三信精密機械有限公司 | 廣東·東莞·虎門 | 8-12K元/月 | 昨天 |
售后工程師 | 東莞市三信精密機械有限公司 | 四川·綿陽 廣東·東莞·虎門 | 6-10K元/月 | 昨天 |
設計總監 | 東莞市三信精密機械有限公司 | 廣東·東莞·虎門 | 25-35K元/月 | 昨天 |
熱處理研發工藝 | 佛山市匯誠盛爐業 | 廣東·佛山 | 8000-12000元/月 | 昨天 |
電爐機械設計師 | 佛山市匯誠盛爐業 | 廣東·佛山 | 15000元/月 | 昨天 |
自動化設計 | 鶴山市得潤電子科技有限公司 | 廣東·江門 | 15000-25000元/月 | 昨天 |
注塑工程師 | 廣東科仕瑅智造科技有限公司 | 廣東·惠州 | 9000-15000元/月 | 昨天 |
工程技術經理 | 富浦思食品設備(廣東)有限公司 | 廣東·中山 | 15000-25000元/月 | 昨天 |
BOM專員 | 富浦思食品設備(廣東)有限公司 | 廣東·中山 | 5000-7000元/月 | 昨天 |
項目專員 | 富浦思食品設備(廣東)有限公司 | 廣東·中山 | 8000-15000元/月 | 昨天 |
項目經理 | 富浦思食品設備(廣東)有限公司 | 廣東·中山 | 10000-20000元/月 | 昨天 |
機械工程師 | 富浦思食品設備(廣東)有限公司 | 廣東·中山 | 8000-15000元/月 | 昨天 |
項目訂單專員 | 富浦思食品設備(廣東)有限公司 | 廣東·中山 | 8000-15000元/月 | 昨天 |
空分主操員 | 江門德林氣體設備有限公司 | 廣東·江門 | 8000無---11000元元/月 | 昨天 |
電氣主管員 | 江門德林氣體設備有限公司 | 廣東·江門 | 7000無---10000元元/月 | 昨天 |
儀表主管員 | 江門德林氣體設備有限公司 | 廣東·江門 | 8000元---11000元/月 | 昨天 |
實習員工 | 江門德林氣體設備有限公司 | 廣東·江門 | 4500-6000元/月 | 昨天 |
設備主管員 | 江門德林氣體設備有限公司 | 廣東·江門 | 8000元---11000元/月 | 昨天 |
空分操作員 | 江門德林氣體設備有限公司 | 廣東·江門 | 7000元---10000元元/月 | 昨天 |
申請友鏈