職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
銷售 置頂 | 甘肅省機械科學研究院 | 甘肅·蘭州 | 2-3千元/月 | 置頂 |
壓力容器造價工程師 置頂 | 山東優萊沃自動化設備有限公司 | 山東·濟寧 | 8000-20000元/月 | 置頂 |
CNC數控操作員 置頂 | 沅亨流體科技(昆山)有限公司 | 江蘇·蘇州 | 5000-7000元/月 | 置頂 |
質保工程師 | 浙江天聯機械有限公司 | 浙江·麗水 | 1.2-1.7元/月 | 昨天 |
事業部副經理 | 上海簡惟商務咨詢有限公司 | 浙江.杭州.上城區 | 84-96萬元/月 | 昨天 |
HR負責人 | 上海簡惟商務咨詢有限公司 | 浙江.寧波.慈溪市 | 面議 | 昨天 |
會計主管 | 浙江來福諧波傳動股份有限公司 | 浙江.紹興 | 面議 | 昨天 |
稅務會計 | 廣州筆匠化妝品有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 昨天 |
人事經理 | 浙江力諾流體控制科技股份有限公司 | 浙江·溫州 | 面議 | 昨天 |
研發總監 | 華東醫藥(杭州)基因科技有限公司 | 浙江·杭州 | 2.3萬-3.8萬元/月 | 昨天 |
應用研發部經理 | 華東醫藥(杭州)基因科技有限公司 | 浙江·杭州 | 1.3萬-2.3萬元/月 | 昨天 |
鑄造工程師 | 浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 昨天 |
財務總監 | 南京理工軍邦特種智能裝備研究院有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 昨天 |
脫硫脫硝工程師 | 杭州天明環保工程有限公司 | 浙江·杭州 | 1.5-2萬元/月 | 昨天 |
保健品營銷總監 | 杭州娃哈哈飲料有限公司 | 浙江.杭州 | 36-60萬元/月 | 昨天 |
品質管理工程師 | 浙江美機縫紉機有限公司 | 浙江·臺州 | 7千-1.3萬元/月 | 昨天 |
插箱結構系統專家 | 中興通訊股份有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 昨天 |
高級售前工程師 | 浙報數字文化集團股份有限公司 | 浙江·杭州 | 1萬-1.5萬元/月 | 昨天 |
人事行政總監 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.寧波.慈溪市 | 面議 | 昨天 |
底盤平臺及性能高級經理 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.杭州.濱江區 | 面議 | 昨天 |
電驅系統集成設計崗 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.寧波.慈溪市 | 面議 | 昨天 |
新能源零部件質量工程師 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.杭州.濱江區 | 18-26萬元/月 | 昨天 |
制造IT副部長 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.杭州.濱江區 | 面議 | 昨天 |
整車架構項目總監 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.杭州.濱江區 | 48-84萬元/月 | 昨天 |
云安全架構師 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.杭州.濱江區 | 36-48萬元/月 | 昨天 |
混動能量管理分析崗 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.寧波.慈溪市 | 48-72萬元/月 | 昨天 |
混動系統總工程師 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.寧波.慈溪市 | 48-72萬元/月 | 昨天 |
座椅骨架負責人 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.寧波.慈溪市 | 30-54萬元/月 | 昨天 |
服務體驗設計專家 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.杭州.濱江區 | 24-42萬元/月 | 昨天 |
海外市場營銷部負責人 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.杭州.濱江區 | 36-60萬元/月 | 昨天 |
涂裝SE專家 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.寧波.慈溪市 | 24-48萬元/月 | 昨天 |
質量部長 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.寧波 | 面議 | 昨天 |
電源系統集成設計崗 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.寧波.慈溪市 | 面議 | 昨天 |
經營管理專家 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.杭州 | 面議 | 昨天 |
換電工程部部長 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.杭州 | 面議 | 昨天 |
數字化團隊應用技術架構 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.杭州.濱江區 | 36-60萬元/月 | 昨天 |
安全應急響應專家 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.杭州.濱江區 | 30-48萬元/月 | 昨天 |
車機軟件項目經理 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.寧波.慈溪市 | 24-48萬元/月 | 昨天 |
發動機噴油器研究專家 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.寧波.慈溪市 | 24-48萬元/月 | 昨天 |
項目總工 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.杭州 | 面議 | 昨天 |
供應鏈金融IT負責人 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.寧波.慈溪市 | 30-48萬元/月 | 昨天 |
能源系統集成崗 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.寧波 | 面議 | 昨天 |
架構開發崗 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.寧波 | 面議 | 昨天 |
材料工程師 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.杭州 | 面議 | 昨天 |
硬件總工程師 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.寧波.慈溪市 | 60-72萬元/月 | 昨天 |
GoS平臺技術專家 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.寧波.慈溪市 | 60-66萬元/月 | 昨天 |
數字化規劃崗 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.寧波.慈溪市 | 36-72萬元/月 | 昨天 |
數字化推進專家 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.杭州.濱江區 | 36-60萬元/月 | 昨天 |
質量體系經理 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.杭州 | 面議 | 昨天 |
供應鏈金融ITBP | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.杭州.濱江區 | 30-42萬元/月 | 昨天 |
電驅性能仿真崗 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.寧波.慈溪市 | 48-72萬元/月 | 昨天 |
培訓文化經理 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.杭州.濱江區 | 面議 | 昨天 |
產品營銷總監 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.杭州.濱江區 | 面議 | 昨天 |
申請友鏈