職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
銷售 置頂 | 甘肅省機械科學研究院 | 甘肅·蘭州 | 2-3千元/月 | 置頂 |
壓力容器造價工程師 置頂 | 山東優萊沃自動化設備有限公司 | 山東·濟寧 | 8000-20000元/月 | 置頂 |
CNC數控操作員 置頂 | 沅亨流體科技(昆山)有限公司 | 江蘇·蘇州 | 5000-7000元/月 | 置頂 |
銷售副總監 | 哈爾濱中鵬藥品經銷有限公司 | 黑龍江.哈爾濱.南崗區 | 面議 | 前天 |
法律顧問 | 黑龍江美麗島旅游資源開發有限公司 | 黑龍江.哈爾濱.南崗區 | 面議 | 03-10 |
董事長助理 | 黑龍江美麗島旅游資源開發有限公司 | 黑龍江.哈爾濱.南崗區 | 面議 | 03-10 |
薪酬績效總監 | 葵花藥業集團股份有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 03-10 |
內科醫師 | 黑龍江省德瑞醫藥有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 1.2-1.8千元/月 | 03-02 |
區域銷售部長 | 泰州五行消防水帶有限公司 | 黑龍江省 | 面議 | 02-25 |
總經辦主任 | 春夏秋冬投資集團有限公司 | 黑龍江.哈爾濱.道里區 | 面議 | 02-23 |
PMC經理 | 哈爾濱上洋包裝制品有限公司 | 黑龍江.哈爾濱.南崗區 | 面議 | 02-22 |
驗證經理 | 牡丹江友搏藥業有限責任公司 | 黑龍江.牡丹江 | 面議 | 02-12 |
QC經理 | 牡丹江友搏藥業有限責任公司 | 黑龍江.牡丹江 | 面議 | 02-12 |
審計助理 | 黑龍江利瑾海納會計師事務所有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 3-4千元/月 | 02-06 |
土建工程經理 | 哈爾濱三聯藥業股份有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 02-01 |
會計 | 黑龍江銀泰置地有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 1-2千元/月 | 01-24 |
軟件系統部經理 | 兆方美迪風能工程(上海)有限公司 | 黑龍江·哈爾濱·南崗區 | 面議 | 01-24 |
移動學習平臺運營經理 | 黑龍江珍寶島藥業股份有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 0.5-1萬元/月 | 01-11 |
暖通專業造價員 | 中融國際信托有限公司 | 黑龍江·哈爾濱·松北區 | 面議 | 01-06 |
項目經理 | 牡丹江基納瑞克斯生物制藥有限公司 | 黑龍江·牡丹江 | 面議 | 01-01 |
法律顧問 | 牡丹江基納瑞克斯生物制藥有限公司 | 黑龍江·牡丹江 | 面議 | 01-01 |
財務經理 | 黑龍江省驕陽房地產經紀有限公司 | 黑龍江.哈爾濱.南崗區 | 面議 | 01-01 |
法務 | 黑龍江北草堂中藥材有限責任公司 | 黑龍江.哈爾濱.南崗區 | 面議 | 12-25 |
財務主管 | 哈爾濱瀚邦醫療科技有限公司 | 黑龍江.哈爾濱.松北區 | 面議 | 10-25 |
雅思托??谡Z教師 | 黑龍江愛達思教育信息咨詢有限公司 | 黑龍江.哈爾濱.南崗區 | 面議 | 10-18 |
總裁秘書 | 哈爾濱海鄰科信息技術有限公司 | 黑龍江.哈爾濱.松北區 | 面議 | 10-13 |
商業企劃經理 | 黑龍江達仁投資有限公司 | 黑龍江·哈爾濱·阿城區 | 面議 | 10-10 |
董事長助理 | 黑龍江達仁投資有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 10-10 |
Java軟件項目經理 | 黑龍江省運通科技有限公司 | 黑龍江.哈爾濱.道外區 | 面議 | 10-03 |
財務總監 | 中國醫藥黑龍江有限公司 | 黑龍江.哈爾濱.香坊區 | 面議 | 09-15 |
生產部經理 | 中國中藥有限公司 | 黑龍江省 | 面議 | 09-05 |
銷售總監 | 黑龍江冠融科技發展有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 06-25 |
化藥技術工程師 | 哈爾濱珍寶制藥有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 05-23 |
西餐廳店總 | 哈爾濱葉尼塞餐飲管理有限公司 | 黑龍江.哈爾濱.南崗區 | 1-1.5萬元/月 | 05-14 |
餐飲經理 | 黑龍江省潤福養老服務機構管理有限公司 | 黑龍江-哈爾濱-松北區 | 面議 | 05-06 |
工程部經理 | 哈爾濱海鄰科信息技術有限公司 | 黑龍江.哈爾濱.松北區 | 面議 | 04-27 |
移民營銷總監 | 黑龍江加美澳聯出國咨詢有限公司 | 黑龍江.哈爾濱.南崗區 | 面議 | 04-05 |
法務部部長 | 黑河中興牧業有限公司 | 黑龍江·黑河 | 面議 | 02-14 |
交警行業客戶經理 | 蘇州科達科技股份有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 0.8-1萬元/月 | 01-21 |
藥品商務主管 | 曼秀雷敦(中國)藥業有限公司北京分公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 0.8-1萬元/月 | 01-20 |
財務副經理 | 黑龍江遠大購物中心有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 1.5-2萬元/月 | 01-07 |
策劃經理 | 黑龍江達仁投資有限公司 | 黑龍江·哈爾濱·阿城區 | 面議 | 11-08 |
銷售主管 | 百威英博(中國)銷售有限公司黑龍江分公司 | 黑龍江·鶴崗 | 6-8千元/月 | 09-30 |
財務主管 | 雪光信息技術有限公司 | 黑龍江.齊齊哈爾 | 面議 | 08-30 |
區域銷售部長 | 五行科技股份有限公司 | 黑龍江省 | 面議 | 06-28 |
生產現場管理 | 上海梅賽德斯奔馳車輛技術有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 05-13 |
企劃總監 | 哈爾濱紅博會展購物廣場有限公司 | 黑龍江.哈爾濱 | 面議 | 05-03 |
采購總監 | 黑龍江省中瑞醫藥有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 0.8-1萬元/月 | 09-12 |
質量受權人 | 黑龍江辰鷹乳業有限公司 | 黑龍江·黑河 | 面議 | 02-22 |
設備經理 | 黑龍江瑞興科技股份有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 01-03 |
資產成本主管 | 黑龍江瑞興科技股份有限公司 | 黑龍江.哈爾濱 | 面議 | 01-03 |
企劃經理 | 五常市金福糧油有限公司 | 黑龍江.哈爾濱 | 面議 | 11-20 |
總經辦副主任 | 哈爾濱紅博會展購物廣場有限公司 | 黑龍江.哈爾濱 | 面議 | 05-09 |
申請友鏈