職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
銷售 置頂 | 甘肅省機械科學研究院 | 甘肅·蘭州 | 2-3千元/月 | 置頂 | |
壓力容器造價工程師 置頂 | 山東優萊沃自動化設備有限公司 | 山東·濟寧 | 8000-20000元/月 | 置頂 | |
CNC數控操作員 置頂 | 沅亨流體科技(昆山)有限公司 | 江蘇·蘇州 | 5000-7000元/月 | 置頂 | |
內部審計(工程方向) | 黑龍江寶山礦業有限公司 | 黑龍江·黑河 | 面議 | 今天 | |
生產技術部經理 | 黑龍江寶山礦業有限公司 | 黑龍江·黑河 | 面議 | 今天 | |
內部審計(內控方向) | 黑龍江寶山礦業有限公司 | 黑龍江·黑河 | 面議 | 今天 | |
選礦高級工程師 | 黑龍江寶山礦業有限公司 | 黑龍江·黑河 | 面議 | 今天 | |
水工建筑物設計師 | 哈爾濱市龍興土地礦產資源咨詢有限公司 | 黑龍江.哈爾濱市 | 面議 | 昨天 | |
儲備地質工程師 | 黑龍江鑫三源地質勘查有限責任公司 | 黑龍江.哈爾濱市 | 面議 | 前天 | |
成本總監 | 黑龍江匯雄房地產開發有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 03-15 | |
危險廢物處理廠生產廠長 | 績效主管 | 奧斯卡利亞集團哈爾濱英聯燃氣有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 3.5千-5千元/月 | 03-13 |
績效專員 | 奧斯卡利亞集團哈爾濱英聯燃氣有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 3.5千-5千元/月 | 03-13 | |
設備部長 | 七臺河寶泰隆煤化工股份有限公司 | 黑龍江.七臺河市.新興區 | 5000~12000元/月 | 03-13 | |
黑龍江公司總經理 | 神州通信黑龍江有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 03-11 | |
業務院長 | 黑龍江珠江心腦血管醫院有限公司 | 黑龍江.哈爾濱 | 24-48萬元/月 | 03-11 | |
副總經理 | 哈爾濱軸承集團公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 03-10 | |
財務主管 | 哈爾濱哈船特裝科技發展有限公司 | 黑龍江.哈爾濱 | 面議 | 03-10 | |
高級銷售經理 | 黑龍江秋林格瓦斯飲料銷售有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 03-10 | |
生產總監 | 上海天合石油工程股份有限公司 | 黑龍江·牡丹江 | 0.8-1萬元/月 | 03-09 | |
財務總監 | 上海天合石油工程股份有限公司 | 黑龍江·牡丹江 | 0.8-1萬元/月 | 03-09 | |
集團總經理 | 上海天合石油工程股份有限公司 | 黑龍江·牡丹江 | 1.2-1.4萬元/月 | 03-09 | |
人力資源總監 | 上海天合石油工程股份有限公司 | 黑龍江·牡丹江 | 0.8-1萬元/月 | 03-09 | |
水處理工程師 | 青島金源環境工程有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 03-07 | |
企業管理部經理 | 黑龍江康普生物科技有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 6-7.5千元/月 | 03-06 | |
生產副總 | 哈爾濱國力電氣有限公司 | 黑龍江.哈爾濱 | 18-24萬元/月 | 03-05 | |
招商總監 | 北京博安物業服務有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 02-27 | |
哈爾濱集團運營副總 | 黑龍江省云良農業發展集團有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 10001-15000元/月 | 02-27 | |
綠色食品連鎖超市副總經理 | 立國集團有限公司 | 黑龍江·綏化 | 面議 | 02-27 | |
投資總監 | 春夏秋冬投資集團有限公司 | 黑龍江.哈爾濱 | 24-48萬元/月 | 02-23 | |
財務總監 | 春夏秋冬投資集團有限公司 | 黑龍江.哈爾濱 | 30-48萬元/月 | 02-23 | |
規劃總監 | 哈爾濱鴻順達城市規劃設計有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 6千-8千元/月 | 02-22 | |
財務總監 | 黑龍江欣匯龍物業管理有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 02-19 | |
主創建筑師 | 哈爾濱天宸建筑設計有限公司 | 黑龍江.哈爾濱 | 18-24萬元/月 | 02-19 | |
組織設計專員 | 黑龍江大米網投資運營有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 8千-1.2萬元/月 | 02-12 | |
生產廠長 | 北京科凈源科技股份有限公司 | 黑龍江.齊齊哈爾.建華區 | 18-30萬元/月 | 02-11 | |
財務經理 | 黑龍江天賜良田農業科技發展有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 4千-6千元/月 | 01-17 | |
酒店開發經理 | 卓達房地產集團有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 01-14 | |
市場總監 | 黑龍江省佳明佳營養食品股份有限公司 | 黑龍江.哈爾濱.道里區 | 18-24萬元/月 | 01-12 | |
注冊巖土工程師 | 黑龍江省隆興公路勘測設計有限公司 | 黑龍江.哈爾濱 | 18-21萬元/月 | 12-28 | |
健康體檢中心總經理 | 萬里云醫療信息科技(北京)有限公司 | 黑龍江.佳木斯.前進區 | 21-30萬元/月 | 12-27 | |
集團副總裁 | 立國集團有限公司 | 黑龍江·綏化 | 面議 | 12-25 | |
一級建造師 | 黑龍江宇輝建筑有限責任公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 12-20 | |
冶金工藝負責人 | 中船重工龍江廣瀚燃氣輪機有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 12-07 | |
市場營銷總監 | 哈爾濱山河軟件有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 20000-29999元/月 | 12-01 | |
銷售副總經理工資面議 | 國藥控股黑龍江有限公司 | 黑龍江.哈爾濱 | 24-36萬元/月 | 11-23 | |
變速箱軸類件冷溫擠壓、模具設計師 | 哈爾濱中原機械鍛鑄有限公司 | 黑龍江 哈爾濱 | 面議 | 11-22 | |
酒店市場經理 | 卓達房地產集團有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 11-21 | |
熱電廠負責人 | 新奧集團股份有限公司 | 黑龍江.大慶.大同區 | 24-48萬元/月 | 11-21 | |
電力副總經理 | 新奧集團股份有限公司 | 黑龍江.大慶.大同區 | 18-36萬元/月 | 11-21 | |
建安會計 | 哈爾濱工業大學環境股份有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 3千-6千元/月 | 11-12 | |
壓力容器設計工程師 | 哈爾濱紅光鍋爐集團有限公司 | 黑龍江.哈爾濱 | 面議 | 11-07 | |
工程總監 | 黑龍江省濱才房地產開發集團有限公司 | 黑龍江.哈爾濱 | 18-24萬元/月 | 11-03 |
申請友鏈