職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
銷售 置頂 | 甘肅省機械科學研究院 | 甘肅·蘭州 | 2-3千元/月 | 置頂 |
壓力容器造價工程師 置頂 | 山東優萊沃自動化設備有限公司 | 山東·濟寧 | 8000-20000元/月 | 置頂 |
CNC數控操作員 置頂 | 沅亨流體科技(昆山)有限公司 | 江蘇·蘇州 | 5000-7000元/月 | 置頂 |
機構合作經理 | 吉林云天化農業發展有限公司 | 吉林.長春 | 18-30萬元/月 | 今天 |
糧食貿易經理 | 吉林云天化農業發展有限公司 | 吉林·長春 | 面議 | 今天 |
網絡工程師 | 吉林云天化農業發展有限公司 | 吉林·長春 | 3000-4499元/月 | 今天 |
質檢員 | 吉林云天化農業發展有限公司 | 吉林·松原 | 面議 | 今天 |
實習儲備干部 | 吉林云天化農業發展有限公司 | 吉林·長春 | 面議 | 今天 |
審計專員 | 吉林云天化農業發展有限公司 | 吉林·長春 | 面議 | 今天 |
養殖事業部副總經理 | 吉林云天化農業發展有限公司 | 吉林.白城.大安市 | 30-48萬元/月 | 今天 |
經營副總經理 | 吉林云天化農業發展有限公司 | 吉林.長春 | 18-36萬元/月 | 今天 |
集團財務經理 | 吉林云天化農業發展有限公司 | 吉林.長春 | 18-24萬元/月 | 今天 |
大客戶銷售代表 | 吉林云天化農業發展有限公司 | 吉林.長春.南關區 | 18-30萬元/月 | 今天 |
農化服務專員 | 吉林云天化農業發展有限公司 | 吉林·長春 | 面議 | 今天 |
會計 | 吉林云天化農業發展有限公司 | 吉林·長春 | 面議 | 今天 |
培訓主管 | 吉林云天化農業發展有限公司 | 吉林·長春 | 3000-4499元/月 | 今天 |
糧食銷售業務經理 | 吉林云天化農業發展有限公司 | 吉林·長春 | 面議 | 今天 |
銷售經理 | 吉林云天化農業發展有限公司 | 吉林.長春.南關區 | 18-36萬元/月 | 今天 |
行政主管 | 吉林云天化農業發展有限公司 | 吉林·松原 | 面議 | 今天 |
市場總監助理 | 吉林云天化農業發展有限公司 | 吉林·長春 | 面議 | 今天 |
溫泉酒店運營總經理 | 吉林云天化農業發展有限公司 | 吉林.長春.雙陽區 | 面議 | 今天 |
統計員 | 吉林云天化農業發展有限公司 | 吉林·長春 | 面議 | 今天 |
化肥檢驗員 | 吉林云天化農業發展有限公司 | 吉林.長春市 | 面議 | 今天 |
財務部長 | 吉林云天化農業發展有限公司 | 吉林.長春 | 24-30萬元/月 | 今天 |
董事長助理 | 吉林云天化農業發展有限公司 | 吉林.長春 | 36-60萬元/月 | 今天 |
糧庫主任 | 吉林云天化農業發展有限公司 | 吉林·長春 | 面議 | 今天 |
化肥銷售區域經理 | 吉林云天化農業發展有限公司 | 吉林·長春 | 面議 | 今天 |
分公司總經理 | 吉林云天化農業發展有限公司 | 吉林.松原.長嶺縣 | 36-72萬元/月 | 今天 |
稽核會計 | 吉林云天化農業發展有限公司 | 吉林·長春 | 面議 | 今天 |
市場經理 | 吉林云天化農業發展有限公司 | 吉林·長春 | 面議 | 今天 |
銷售會計 | 吉林云天化農業發展有限公司 | 吉林·長春 | 面議 | 今天 |
種子銷售區域經理 | 吉林云天化農業發展有限公司 | 吉林·長春 | 面議 | 今天 |
副總經理 | 吉林云天化農業發展有限公司 | 吉林.長春 | 18-24萬元/月 | 今天 |
市場總監 | 吉林云天化農業發展有限公司 | 吉林·長春 | 面議 | 今天 |
市場專員 | 吉林云天化農業發展有限公司 | 吉林·長春 | 面議 | 今天 |
高級財務經理 | 吉林云天化農業發展有限公司 | 吉林.長春 | 18-24萬元/月 | 今天 |
KA總監 | 吉林云天化農業發展有限公司 | 吉林.長春 | 18-36萬元/月 | 今天 |
化肥采購專員 | 吉林云天化農業發展有限公司 | 吉林.長春市 | 面議 | 今天 |
系統維護專員 | 吉林云天化農業發展有限公司 | 吉林·長春 | 面議 | 今天 |
web前端工程師 | 吉林云天化農業發展有限公司 | 吉林.長春.南關區 | 18-24萬元/月 | 今天 |
總經理助理 | 吉林云天化農業發展有限公司 | 吉林.長春.南關區 | 24-48萬元/月 | 今天 |
財務經理 | 吉林云天化農業發展有限公司 | 吉林·松原 | 面議 | 今天 |
經理助理 | 吉林省盛昌新能源供熱有限公司 | 吉林·長春 | 2千-4千元/月 | 今天 |
文秘 | 吉林省盛昌新能源供熱有限公司 | 吉林·長春 | 2千-4千元/月 | 今天 |
造價師 | 遼寧弘博招標投標有限公司吉林省分公司 | 吉林·長春 | 4千-6千元/月 | 今天 |
招標經理 | 遼寧弘博招標投標有限公司吉林省分公司 | 吉林·長春 | 4千-6千元/月 | 今天 |
招投標助理 | 遼寧弘博招標投標有限公司吉林省分公司 | 吉林·長春 | 2千-4千元/月 | 今天 |
系統集成商務采購 | 遼寧弘博招標投標有限公司吉林省分公司 | 吉林·長春 | 4千-6千元/月 | 今天 |
建筑項目秘書文員 | 北京順捷興宏工程設計咨詢有限公司 | 吉林.長春市 | 4500~5999元/月 | 今天 |
營業員 | 長春天天手機集團有限公司 | 吉林·長春 | 面議 | 今天 |
店長 | 長春天天手機集團有限公司 | 吉林·長春 | 2000-2999元/月 | 今天 |
收銀員 | 長春天天手機集團有限公司 | 吉林·長春 | 面議 | 今天 |
處方醫藥代表 | 華潤三九醫藥股份有限公司 | 吉林·長春 | 面議 | 今天 |
申請友鏈