職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
銷售 置頂 | 甘肅省機械科學研究院 | 甘肅·蘭州 | 2-3千元/月 | 置頂 |
壓力容器造價工程師 置頂 | 山東優萊沃自動化設備有限公司 | 山東·濟寧 | 8000-20000元/月 | 置頂 |
CNC數控操作員 置頂 | 沅亨流體科技(昆山)有限公司 | 江蘇·蘇州 | 5000-7000元/月 | 置頂 |
會計 | 吉林云天化農業發展有限公司 | 吉林·長春 | 面議 | 今天 |
稽核會計 | 吉林云天化農業發展有限公司 | 吉林·長春 | 面議 | 今天 |
銷售會計 | 吉林云天化農業發展有限公司 | 吉林·長春 | 面議 | 今天 |
會計 | 中國水利水電第一工程局有限公司 | 吉林·長春 | 1萬-1.5萬元/月 | 今天 |
駐剛果金項目會計 | 中國水利水電第一工程局有限公司 | 吉林·長春 | 1萬-1.5萬元/月 | 今天 |
會計 | 吉林省金鼎消防工程有限公司 | 吉林·長春 | 2千-4千元/月 | 今天 |
會計 | 吉林市四通防腐設備有限責任公司 | 吉林·吉林 | 3000元/月 | 今天 |
會計 | 長鈴集團有限公司 | 吉林.長春 | 面議 | 昨天 |
成本會計 | 凱世曼鑄造長春有限公司 | 吉林·長春 | 2千-4千元/月 | 昨天 |
會計 | 北京東源設備安裝有限公司 | 吉林·長春 | 面議 | 昨天 |
工程會計 | 吉林市世紀華揚環境工程有限公司 | 吉林·吉林 | 2500元/月 | 昨天 |
實習會計 | 吉林省博文財務咨詢有限公司 | 吉林·長春 | 面議 | 前天 |
全職會計 | 吉林省宏盛工程檢測有限公司 | 吉林·長春 | 4千-6千元/月 | 前天 |
內賬會計 | 吉林省宏盛工程檢測有限公司 | 吉林·長春 | 4千-6千元/月 | 前天 |
成本會計 | 吉林省圣諾爾新能源科技股份有限公司 | 吉林·長春 | 4千-6千元/月 | 前天 |
總賬會計 | 吉林省圣諾爾新能源科技股份有限公司 | 吉林·長春 | 4千-5千元/月 | 前天 |
會計 | 吉林省圣諾爾新能源科技股份有限公司 | 吉林·長春 | 4千-6千元/月 | 前天 |
施工企業會計 | 吉林吉鋼鋼鐵集團有限公司 | 吉林·長春 | 1千以下元/月 | 前天 |
會計 | 吉林吉鋼鋼鐵集團有限公司 | 吉林·長春 | 4千-6千元/月 | 前天 |
往來會計 | 吉林鑫華裕農業裝備有限公司 | 吉林·長春·榆樹 | 面議 | 前天 |
管理會計 | 中邦園林股份有限公司 | 吉林·長春 | 4千-6千元/月 | 前天 |
總賬會計 | 中邦園林股份有限公司 | 吉林·長春 | 6千-8千元/月 | 前天 |
商業會計 | 吉林大乘控股集團有限公司 | 吉林·長春 | 4千-6千元/月 | 03-14 |
會計 | 長春市興泰起重機械有限公司 | 吉林·長春 | 4千-6千元/月 | 03-14 |
會計主審 | 大華(吉林省)稅務師事務所有限公司 | 吉林·長春 | 4千-6千元/月 | 03-14 |
會計助理 | 大華(吉林省)稅務師事務所有限公司 | 吉林·長春 | 2千-4千元/月 | 03-14 |
工程會計主管 | 吉林省凱陽新能源有限公司 | 吉林.長春.二道區 | 面議 | 03-14 |
高級會計師 | 長春市新興產業股權投資基金有限公司 | 吉林·長春 | 面議 | 03-14 |
全職會計 | 吉林省亨通防水工程有限公司 | 吉林·長春 | 4千-6千元/月 | 03-14 |
工業會計 | 長春市吉海測控技術有限責任公司 | 吉林·長春 | 面議 | 03-14 |
主管會計 | 吉林正泰工程咨詢有限公司 | 吉林·長春 | 2千-4千元/月 | 03-14 |
成本會計 | 長春博信光電子有限公司 | 吉林·長春 | 面議 | 03-13 |
會計 | 華東醫藥股份有限公司 | 吉林.長春市 | 3500~6000元/月 | 03-13 |
總賬會計 | 吉林省三河礦業開發有限公司 | 吉林.長春 | 4千-6千元/月 | 03-13 |
會計 | 吉林敖東林源醫藥營銷股份有限公司 | 吉林·長春 | 面議 | 03-12 |
會計 | 長春市石油安裝有限公司 | 吉林·長春 | 2千-4千元/月 | 03-12 |
財務會計專員 | 長春光機醫療儀器有限公司 | 吉林.長春 | 面議 | 03-12 |
會計 | 長春光機醫療儀器有限公司 | 吉林·長春 | 4千-6千元/月 | 03-12 |
會計 | 吉林碧水源水務科技有限公司 | 吉林·長春 | 4千-6千元/月 | 03-11 |
會計 | 吉林華軒新能源科技有限公司 | 吉林·長春 | 4千-6千元/月 | 03-11 |
會計主管 | 吉林銘醫整形美容醫院 | 吉林.長春 | 4千-6千元/月 | 03-11 |
會計 | 吉林銘醫整形美容醫院 | 吉林.長春 | 3千-5千元/月 | 03-11 |
成本會計 | 吉林精氣神有機農業股份有限公司 | 吉林·長春 | 4千-6千元/月 | 03-10 |
主管會計 | 吉林精氣神有機農業股份有限公司 | 吉林·長春 | 4千-6千元/月 | 03-10 |
工業會計 | 吉林吉巖實業有限公司 | 吉林·長春 | 面議 | 03-10 |
財務會計崗 | 合眾人壽保險股份有限公司吉林分公司 | 吉林·吉林 | 面議 | 03-09 |
全職會計 | 吉林市潤眾農業科技發展有限公司 | 吉林·吉林 | 面議 | 03-09 |
會計 | 吉林省宇光能源股份有限公司 | 吉林·長春 | 面議 | 03-09 |
會計 | 吉林修正藥業保健品有限公司 | 吉林·長春 | 面議 | 03-08 |
會計主管 | 吉林修正藥業保健品有限公司 | 吉林·長春 | 面議 | 03-08 |
申請友鏈